한국은행 기준금리
한국은행 기준금리는 2026년 8월 27일부터 연 3.00%다.
지금 상태
- 현재 값
- 3.00
- 단위
- 연 %
- 언제부터
- 2026년 8월 27일
- 마지막 관측
- 2026-10-08
- 다음 확인
- 2026-10-16
- 갱신 주기
- 금융통화위원회 결정 시 변경, ECOS 일별 갱신
- 대상
- 한국은행
- 원자료 ID
- ECOS:722Y001/0101000
- 버전 ID
- kr-bok-base-rate@2026-08-27
결정의 이유와 앞으로의 방향은 다루지 않습니다. 이력은 2019년 이후 ECOS 월별 값에서 확인된 변경부터 담았습니다.
ECOS 일별 값이 바뀐 날입니다. 금융통화위원회 의결일과 같은지는 의결문으로 확인해야 합니다.
기계용
/v1/facts/kr-bok-base-rate현재 버전과 전체 이력/v1/facts/kr-bok-base-rate?as_of=YYYY-MM-DD그날 참이던 버전값이 바뀌면 이전 버전의 valid_until과 superseded_by가 채워집니다. 인용할 때는 version_id를 함께 밝혀 주세요.
이력 20개 버전
| 값 | 기간 | 문장 | 버전 ID |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 2026년 8월 27일 ~ 현재 | 한국은행 기준금리는 2026년 8월 27일부터 연 3.00%다. | kr-bok-base-rate@2026-08-27 |
| 2.75 | 2026년 7월 중 ~ 2026-08-27 | 한국은행 기준금리는 2026년 7월 중 연 2.75%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2026-07-01 |
| 2.50 | 2025년 5월 중 ~ 2026-07-01 | 한국은행 기준금리는 2025년 5월 중 연 2.50%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2025-05-01 |
| 2.75 | 2025년 2월 중 ~ 2025-05-01 | 한국은행 기준금리는 2025년 2월 중 연 2.75%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2025-02-01 |
| 3.00 | 2024년 11월 중 ~ 2025-02-01 | 한국은행 기준금리는 2024년 11월 중 연 3.00%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2024-11-01 |
| 3.25 | 2024년 10월 중 ~ 2024-11-01 | 한국은행 기준금리는 2024년 10월 중 연 3.25%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2024-10-01 |
| 3.50 | 2023년 1월 중 ~ 2024-10-01 | 한국은행 기준금리는 2023년 1월 중 연 3.50%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2023-01-01 |
| 3.25 | 2022년 11월 중 ~ 2023-01-01 | 한국은행 기준금리는 2022년 11월 중 연 3.25%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2022-11-01 |
| 3.00 | 2022년 10월 중 ~ 2022-11-01 | 한국은행 기준금리는 2022년 10월 중 연 3.00%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2022-10-01 |
| 2.50 | 2022년 8월 중 ~ 2022-10-01 | 한국은행 기준금리는 2022년 8월 중 연 2.50%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2022-08-01 |
| 2.25 | 2022년 7월 중 ~ 2022-08-01 | 한국은행 기준금리는 2022년 7월 중 연 2.25%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2022-07-01 |
| 1.75 | 2022년 5월 중 ~ 2022-07-01 | 한국은행 기준금리는 2022년 5월 중 연 1.75%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2022-05-01 |
| 1.50 | 2022년 4월 중 ~ 2022-05-01 | 한국은행 기준금리는 2022년 4월 중 연 1.50%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2022-04-01 |
| 1.25 | 2022년 1월 중 ~ 2022-04-01 | 한국은행 기준금리는 2022년 1월 중 연 1.25%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2022-01-01 |
| 1.00 | 2021년 11월 중 ~ 2022-01-01 | 한국은행 기준금리는 2021년 11월 중 연 1.00%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2021-11-01 |
| 0.75 | 2021년 8월 중 ~ 2021-11-01 | 한국은행 기준금리는 2021년 8월 중 연 0.75%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2021-08-01 |
| 0.50 | 2020년 5월 중 ~ 2021-08-01 | 한국은행 기준금리는 2020년 5월 중 연 0.50%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2020-05-01 |
| 0.75 | 2020년 3월 중 ~ 2020-05-01 | 한국은행 기준금리는 2020년 3월 중 연 0.75%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2020-03-01 |
| 1.25 | 2019년 10월 중 ~ 2020-03-01 | 한국은행 기준금리는 2019년 10월 중 연 1.25%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2019-10-01 |
| 1.50 | 2019년 7월 중 ~ 2019-10-01 | 한국은행 기준금리는 2019년 7월 중 연 1.50%로 바뀌었다. | kr-bok-base-rate@2019-07-01 |
이 사실은 아직 바뀐 적이 없어 기사가 없습니다. 기사는 값이 바뀔 때만 씁니다.
출처
- 1.3.1. 한국은행 기준금리 및 여수신금리 · 한국은행 경제통계시스템(ECOS) · ECOS 722Y001