ÆfactAI를 위한 뉴스 & 팩트체크
현재 사실 · 경제지표

원/달러 매매기준율

2026년 10월 15일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,338.6원이다.

지금 상태

현재 값
1338.6
단위
원
언제부터
2026년 10월 15일
마지막 관측
2026-10-15
다음 확인
2026-10-16
갱신 주기
영업일마다 고시
대상
한국은행
원자료 ID
ECOS:731Y001/0000001
버전 ID
kr-bok-usdkrw@2026-10-15

고시 환율입니다. 실시간 시장 환율이나 은행 창구 환율과 다를 수 있습니다. 이력은 최근 60고시일만 담습니다.

기계용

/v1/facts/kr-bok-usdkrw현재 버전과 전체 이력
/v1/facts/kr-bok-usdkrw?as_of=YYYY-MM-DD그날 참이던 버전

값이 바뀌면 이전 버전의 valid_until과 superseded_by가 채워집니다. 인용할 때는 version_id를 함께 밝혀 주세요.

이력 25개 버전

값기간문장버전 ID
1338.62026년 10월 15일 ~ 현재2026년 10월 15일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,338.6원이다.kr-bok-usdkrw@2026-10-15
1340.52026년 10월 14일 ~ 2026-10-152026년 10월 14일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,340.5원이다.kr-bok-usdkrw@2026-10-14
1335.82026년 10월 13일 ~ 2026-10-142026년 10월 13일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,335.8원이다.kr-bok-usdkrw@2026-10-13
1338.02026년 10월 12일 ~ 2026-10-132026년 10월 12일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,338.0원이다.kr-bok-usdkrw@2026-10-12
1339.22026년 10월 8일 ~ 2026-10-122026년 10월 8일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,339.2원이다.kr-bok-usdkrw@2026-10-08
1343.42026년 10월 7일 ~ 2026-10-082026년 10월 7일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,343.4원이다.kr-bok-usdkrw@2026-10-07
1358.52026년 10월 6일 ~ 2026-10-072026년 10월 6일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,358.5원이다.kr-bok-usdkrw@2026-10-06
1359.62026년 10월 2일 ~ 2026-10-062026년 10월 2일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,359.6원이다.kr-bok-usdkrw@2026-10-02
1355.72026년 10월 1일 ~ 2026-10-022026년 10월 1일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,355.7원이다.kr-bok-usdkrw@2026-10-01
1358.42026년 9월 30일 ~ 2026-10-012026년 9월 30일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,358.4원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-30
1360.02026년 9월 29일 ~ 2026-09-302026년 9월 29일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,360.0원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-29
1352.02026년 9월 28일 ~ 2026-09-292026년 9월 28일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,352.0원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-28
1360.02026년 9월 23일 ~ 2026-09-282026년 9월 23일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,360.0원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-23
1384.32026년 9월 22일 ~ 2026-09-232026년 9월 22일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,384.3원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-22
1383.82026년 9월 21일 ~ 2026-09-222026년 9월 21일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,383.8원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-21
1380.32026년 9월 18일 ~ 2026-09-212026년 9월 18일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,380.3원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-18
1368.32026년 9월 17일 ~ 2026-09-182026년 9월 17일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,368.3원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-17
1353.32026년 9월 16일 ~ 2026-09-172026년 9월 16일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,353.3원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-16
1345.32026년 9월 15일 ~ 2026-09-162026년 9월 15일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,345.3원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-15
1346.42026년 9월 14일 ~ 2026-09-152026년 9월 14일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,346.4원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-14
1338.22026년 9월 11일 ~ 2026-09-142026년 9월 11일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,338.2원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-11
1337.92026년 9월 10일 ~ 2026-09-112026년 9월 10일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,337.9원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-10
1341.12026년 9월 9일 ~ 2026-09-102026년 9월 9일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,341.1원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-09
1342.62026년 9월 8일 ~ 2026-09-092026년 9월 8일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,342.6원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-08
1355.22026년 9월 7일 ~ 2026-09-082026년 9월 7일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,355.2원이다.kr-bok-usdkrw@2026-09-07

이 사실은 아직 바뀐 적이 없어 기사가 없습니다. 기사는 값이 바뀔 때만 씁니다.

출처