원/달러 매매기준율
2026년 10월 15일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,338.6원이다.
지금 상태
- 현재 값
- 1338.6
- 단위
- 원
- 언제부터
- 2026년 10월 15일
- 마지막 관측
- 2026-10-15
- 다음 확인
- 2026-10-16
- 갱신 주기
- 영업일마다 고시
- 대상
- 한국은행
- 원자료 ID
- ECOS:731Y001/0000001
- 버전 ID
- kr-bok-usdkrw@2026-10-15
고시 환율입니다. 실시간 시장 환율이나 은행 창구 환율과 다를 수 있습니다. 이력은 최근 60고시일만 담습니다.
기계용
/v1/facts/kr-bok-usdkrw현재 버전과 전체 이력/v1/facts/kr-bok-usdkrw?as_of=YYYY-MM-DD그날 참이던 버전값이 바뀌면 이전 버전의 valid_until과 superseded_by가 채워집니다. 인용할 때는 version_id를 함께 밝혀 주세요.
이력 25개 버전
| 값 | 기간 | 문장 | 버전 ID |
|---|---|---|---|
| 1338.6 | 2026년 10월 15일 ~ 현재 | 2026년 10월 15일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,338.6원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-10-15 |
| 1340.5 | 2026년 10월 14일 ~ 2026-10-15 | 2026년 10월 14일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,340.5원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-10-14 |
| 1335.8 | 2026년 10월 13일 ~ 2026-10-14 | 2026년 10월 13일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,335.8원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-10-13 |
| 1338.0 | 2026년 10월 12일 ~ 2026-10-13 | 2026년 10월 12일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,338.0원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-10-12 |
| 1339.2 | 2026년 10월 8일 ~ 2026-10-12 | 2026년 10월 8일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,339.2원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-10-08 |
| 1343.4 | 2026년 10월 7일 ~ 2026-10-08 | 2026년 10월 7일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,343.4원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-10-07 |
| 1358.5 | 2026년 10월 6일 ~ 2026-10-07 | 2026년 10월 6일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,358.5원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-10-06 |
| 1359.6 | 2026년 10월 2일 ~ 2026-10-06 | 2026년 10월 2일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,359.6원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-10-02 |
| 1355.7 | 2026년 10월 1일 ~ 2026-10-02 | 2026년 10월 1일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,355.7원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-10-01 |
| 1358.4 | 2026년 9월 30일 ~ 2026-10-01 | 2026년 9월 30일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,358.4원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-30 |
| 1360.0 | 2026년 9월 29일 ~ 2026-09-30 | 2026년 9월 29일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,360.0원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-29 |
| 1352.0 | 2026년 9월 28일 ~ 2026-09-29 | 2026년 9월 28일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,352.0원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-28 |
| 1360.0 | 2026년 9월 23일 ~ 2026-09-28 | 2026년 9월 23일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,360.0원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-23 |
| 1384.3 | 2026년 9월 22일 ~ 2026-09-23 | 2026년 9월 22일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,384.3원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-22 |
| 1383.8 | 2026년 9월 21일 ~ 2026-09-22 | 2026년 9월 21일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,383.8원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-21 |
| 1380.3 | 2026년 9월 18일 ~ 2026-09-21 | 2026년 9월 18일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,380.3원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-18 |
| 1368.3 | 2026년 9월 17일 ~ 2026-09-18 | 2026년 9월 17일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,368.3원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-17 |
| 1353.3 | 2026년 9월 16일 ~ 2026-09-17 | 2026년 9월 16일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,353.3원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-16 |
| 1345.3 | 2026년 9월 15일 ~ 2026-09-16 | 2026년 9월 15일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,345.3원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-15 |
| 1346.4 | 2026년 9월 14일 ~ 2026-09-15 | 2026년 9월 14일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,346.4원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-14 |
| 1338.2 | 2026년 9월 11일 ~ 2026-09-14 | 2026년 9월 11일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,338.2원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-11 |
| 1337.9 | 2026년 9월 10일 ~ 2026-09-11 | 2026년 9월 10일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,337.9원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-10 |
| 1341.1 | 2026년 9월 9일 ~ 2026-09-10 | 2026년 9월 9일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,341.1원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-09 |
| 1342.6 | 2026년 9월 8일 ~ 2026-09-09 | 2026년 9월 8일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,342.6원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-08 |
| 1355.2 | 2026년 9월 7일 ~ 2026-09-08 | 2026년 9월 7일 고시된 원/달러 매매기준율은 1,355.2원이다. | kr-bok-usdkrw@2026-09-07 |
이 사실은 아직 바뀐 적이 없어 기사가 없습니다. 기사는 값이 바뀔 때만 씁니다.
출처
- 3.1.1.1. 주요국 통화의 대원화환율 · 한국은행 경제통계시스템(ECOS) · ECOS 731Y001