소비자물가지수(총지수)
2026년 9월 소비자물가지수(2020=100)는 120.43이다.
지금 상태
- 현재 값
- 120.43
- 단위
- 지수(2020=100)
- 언제부터
- 2026년 9월 중
- 마지막 관측
- 2026-09-01
- 다음 확인
- 2026-10-22
- 갱신 주기
- 매월 1회 발표
- 대상
- 한국은행
- 원자료 ID
- ECOS:901Y009/0
- 버전 ID
- kr-cpi-all-items@2026-09-01
지수 값입니다. 공식 상승률은 발표기관 자료를 따르며, 품목별 변화와 원인은 다루지 않습니다.
기계용
/v1/facts/kr-cpi-all-items현재 버전과 전체 이력/v1/facts/kr-cpi-all-items?as_of=YYYY-MM-DD그날 참이던 버전값이 바뀌면 이전 버전의 valid_until과 superseded_by가 채워집니다. 인용할 때는 version_id를 함께 밝혀 주세요.
이력 25개 버전
| 값 | 기간 | 문장 | 버전 ID |
|---|---|---|---|
| 120.43 | 2026년 9월 중 ~ 현재 | 2026년 9월 소비자물가지수(2020=100)는 120.43이다. | kr-cpi-all-items@2026-09-01 |
| 120.05 | 2026년 8월 중 ~ 2026-09-01 | 2026년 8월 소비자물가지수(2020=100)는 120.05다. | kr-cpi-all-items@2026-08-01 |
| 119.77 | 2026년 7월 중 ~ 2026-08-01 | 2026년 7월 소비자물가지수(2020=100)는 119.77이다. | kr-cpi-all-items@2026-07-01 |
| 119.99 | 2026년 6월 중 ~ 2026-07-01 | 2026년 6월 소비자물가지수(2020=100)는 119.99다. | kr-cpi-all-items@2026-06-01 |
| 119.92 | 2026년 5월 중 ~ 2026-06-01 | 2026년 5월 소비자물가지수(2020=100)는 119.92다. | kr-cpi-all-items@2026-05-01 |
| 119.37 | 2026년 4월 중 ~ 2026-05-01 | 2026년 4월 소비자물가지수(2020=100)는 119.37이다. | kr-cpi-all-items@2026-04-01 |
| 118.8 | 2026년 3월 중 ~ 2026-04-01 | 2026년 3월 소비자물가지수(2020=100)는 118.8이다. | kr-cpi-all-items@2026-03-01 |
| 118.4 | 2026년 2월 중 ~ 2026-03-01 | 2026년 2월 소비자물가지수(2020=100)는 118.4다. | kr-cpi-all-items@2026-02-01 |
| 118.03 | 2026년 1월 중 ~ 2026-02-01 | 2026년 1월 소비자물가지수(2020=100)는 118.03이다. | kr-cpi-all-items@2026-01-01 |
| 117.57 | 2025년 12월 중 ~ 2026-01-01 | 2025년 12월 소비자물가지수(2020=100)는 117.57이다. | kr-cpi-all-items@2025-12-01 |
| 117.2 | 2025년 11월 중 ~ 2025-12-01 | 2025년 11월 소비자물가지수(2020=100)는 117.2다. | kr-cpi-all-items@2025-11-01 |
| 117.42 | 2025년 10월 중 ~ 2025-11-01 | 2025년 10월 소비자물가지수(2020=100)는 117.42다. | kr-cpi-all-items@2025-10-01 |
| 117.06 | 2025년 9월 중 ~ 2025-10-01 | 2025년 9월 소비자물가지수(2020=100)는 117.06이다. | kr-cpi-all-items@2025-09-01 |
| 116.45 | 2025년 8월 중 ~ 2025-09-01 | 2025년 8월 소비자물가지수(2020=100)는 116.45다. | kr-cpi-all-items@2025-08-01 |
| 116.52 | 2025년 7월 중 ~ 2025-08-01 | 2025년 7월 소비자물가지수(2020=100)는 116.52다. | kr-cpi-all-items@2025-07-01 |
| 116.31 | 2025년 6월 중 ~ 2025-07-01 | 2025년 6월 소비자물가지수(2020=100)는 116.31이다. | kr-cpi-all-items@2025-06-01 |
| 116.27 | 2025년 5월 중 ~ 2025-06-01 | 2025년 5월 소비자물가지수(2020=100)는 116.27이다. | kr-cpi-all-items@2025-05-01 |
| 116.38 | 2025년 4월 중 ~ 2025-05-01 | 2025년 4월 소비자물가지수(2020=100)는 116.38이다. | kr-cpi-all-items@2025-04-01 |
| 116.29 | 2025년 3월 중 ~ 2025-04-01 | 2025년 3월 소비자물가지수(2020=100)는 116.29다. | kr-cpi-all-items@2025-03-01 |
| 116.08 | 2025년 2월 중 ~ 2025-03-01 | 2025년 2월 소비자물가지수(2020=100)는 116.08이다. | kr-cpi-all-items@2025-02-01 |
| 115.71 | 2025년 1월 중 ~ 2025-02-01 | 2025년 1월 소비자물가지수(2020=100)는 115.71이다. | kr-cpi-all-items@2025-01-01 |
| 114.91 | 2024년 12월 중 ~ 2025-01-01 | 2024년 12월 소비자물가지수(2020=100)는 114.91이다. | kr-cpi-all-items@2024-12-01 |
| 114.4 | 2024년 11월 중 ~ 2024-12-01 | 2024년 11월 소비자물가지수(2020=100)는 114.4다. | kr-cpi-all-items@2024-11-01 |
| 114.69 | 2024년 10월 중 ~ 2024-11-01 | 2024년 10월 소비자물가지수(2020=100)는 114.69다. | kr-cpi-all-items@2024-10-01 |
| 114.65 | 2024년 9월 중 ~ 2024-10-01 | 2024년 9월 소비자물가지수(2020=100)는 114.65다. | kr-cpi-all-items@2024-09-01 |
이 사실을 다룬 기사
출처
- 4.2.1. 소비자물가지수 · 한국은행 경제통계시스템(ECOS) · ECOS 901Y009