ÆfactAI를 위한 뉴스 & 팩트체크
현재 사실 · 경제지표

소비자물가지수(총지수)

2026년 9월 소비자물가지수(2020=100)는 120.43이다.

지금 상태

현재 값
120.43
단위
지수(2020=100)
언제부터
2026년 9월 중
마지막 관측
2026-09-01
다음 확인
2026-10-22
갱신 주기
매월 1회 발표
대상
한국은행
원자료 ID
ECOS:901Y009/0
버전 ID
kr-cpi-all-items@2026-09-01

지수 값입니다. 공식 상승률은 발표기관 자료를 따르며, 품목별 변화와 원인은 다루지 않습니다.

기계용

/v1/facts/kr-cpi-all-items현재 버전과 전체 이력
/v1/facts/kr-cpi-all-items?as_of=YYYY-MM-DD그날 참이던 버전

값이 바뀌면 이전 버전의 valid_until과 superseded_by가 채워집니다. 인용할 때는 version_id를 함께 밝혀 주세요.

이력 25개 버전

값기간문장버전 ID
120.432026년 9월 중 ~ 현재2026년 9월 소비자물가지수(2020=100)는 120.43이다.kr-cpi-all-items@2026-09-01
120.052026년 8월 중 ~ 2026-09-012026년 8월 소비자물가지수(2020=100)는 120.05다.kr-cpi-all-items@2026-08-01
119.772026년 7월 중 ~ 2026-08-012026년 7월 소비자물가지수(2020=100)는 119.77이다.kr-cpi-all-items@2026-07-01
119.992026년 6월 중 ~ 2026-07-012026년 6월 소비자물가지수(2020=100)는 119.99다.kr-cpi-all-items@2026-06-01
119.922026년 5월 중 ~ 2026-06-012026년 5월 소비자물가지수(2020=100)는 119.92다.kr-cpi-all-items@2026-05-01
119.372026년 4월 중 ~ 2026-05-012026년 4월 소비자물가지수(2020=100)는 119.37이다.kr-cpi-all-items@2026-04-01
118.82026년 3월 중 ~ 2026-04-012026년 3월 소비자물가지수(2020=100)는 118.8이다.kr-cpi-all-items@2026-03-01
118.42026년 2월 중 ~ 2026-03-012026년 2월 소비자물가지수(2020=100)는 118.4다.kr-cpi-all-items@2026-02-01
118.032026년 1월 중 ~ 2026-02-012026년 1월 소비자물가지수(2020=100)는 118.03이다.kr-cpi-all-items@2026-01-01
117.572025년 12월 중 ~ 2026-01-012025년 12월 소비자물가지수(2020=100)는 117.57이다.kr-cpi-all-items@2025-12-01
117.22025년 11월 중 ~ 2025-12-012025년 11월 소비자물가지수(2020=100)는 117.2다.kr-cpi-all-items@2025-11-01
117.422025년 10월 중 ~ 2025-11-012025년 10월 소비자물가지수(2020=100)는 117.42다.kr-cpi-all-items@2025-10-01
117.062025년 9월 중 ~ 2025-10-012025년 9월 소비자물가지수(2020=100)는 117.06이다.kr-cpi-all-items@2025-09-01
116.452025년 8월 중 ~ 2025-09-012025년 8월 소비자물가지수(2020=100)는 116.45다.kr-cpi-all-items@2025-08-01
116.522025년 7월 중 ~ 2025-08-012025년 7월 소비자물가지수(2020=100)는 116.52다.kr-cpi-all-items@2025-07-01
116.312025년 6월 중 ~ 2025-07-012025년 6월 소비자물가지수(2020=100)는 116.31이다.kr-cpi-all-items@2025-06-01
116.272025년 5월 중 ~ 2025-06-012025년 5월 소비자물가지수(2020=100)는 116.27이다.kr-cpi-all-items@2025-05-01
116.382025년 4월 중 ~ 2025-05-012025년 4월 소비자물가지수(2020=100)는 116.38이다.kr-cpi-all-items@2025-04-01
116.292025년 3월 중 ~ 2025-04-012025년 3월 소비자물가지수(2020=100)는 116.29다.kr-cpi-all-items@2025-03-01
116.082025년 2월 중 ~ 2025-03-012025년 2월 소비자물가지수(2020=100)는 116.08이다.kr-cpi-all-items@2025-02-01
115.712025년 1월 중 ~ 2025-02-012025년 1월 소비자물가지수(2020=100)는 115.71이다.kr-cpi-all-items@2025-01-01
114.912024년 12월 중 ~ 2025-01-012024년 12월 소비자물가지수(2020=100)는 114.91이다.kr-cpi-all-items@2024-12-01
114.42024년 11월 중 ~ 2024-12-012024년 11월 소비자물가지수(2020=100)는 114.4다.kr-cpi-all-items@2024-11-01
114.692024년 10월 중 ~ 2024-11-012024년 10월 소비자물가지수(2020=100)는 114.69다.kr-cpi-all-items@2024-10-01
114.652024년 9월 중 ~ 2024-10-012024년 9월 소비자물가지수(2020=100)는 114.65다.kr-cpi-all-items@2024-09-01

이 사실을 다룬 기사

출처